
車(chē)用電阻RLS/RLSL/RLT/RMF/RMS
車(chē)用電阻RLS/RLSL/RLT/RMF/RMS
Type | Size | Power Rating at 70℃ |
Resistance Range(Ω) | TCR (ppm/℃) | Operation Temperature Range (℃) | Resistance Tolerance (%) |
RMS | 201 | 1/20W | 100~10K | ±200 | -55~+125 | ±0.5% |
402 | 1/16W | 100~1M | ±100 | -55~+125 | ±0.5% | |
603 | 1/10W | 10~1M | ±100 | -55~+125 | ±0.5% | |
805 | 1/8W | 10~1M | ±100 | -55~+125 | ±0.5% | |
1206 | 1/4W | 10~1M | ±100 | -55~+125 | ±0.5% | |
1210 | 1/3W | 10~1M | ±100 | -55~+125 | ±0.5% | |
2021 | 1/2W | 10~1M | ±100 | -55~+125 | ±0.5% | |
2512 | 1W | 10~1M | ±100 | -55~+125 | ±0.5% |
* 如需規格說(shuō)明書(shū)或更多信息,請電郵 service@sec-china.com
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
歡迎關(guān)注我們的官方公眾號

ONLINE MESSAGE
在線(xiàn)留言
版權所有◎2021 青島成功電子科技有限公司 備案號:魯ICP備15028022號 技術(shù)支持:新網(wǎng)