
一般積層陶瓷電容
一般積層陶瓷電容
Photo | DARFON P/N | 尺寸碼(公/英制) | 溫度系數 | 容值 | 額定電壓(V) | 電氣特性 |
ne ![]() |
C0603NP0_S Series | 0603(0201) | NP0 | 0.2pF~100 pF | 16/25/50 | Class I |
C1005NP0_S Series | 1005(0402) | NP0 | 0.2pF~1nF | 10/16/25/50 | Class I | |
C1608NP0_S Series | 1608(0603) | NP0 | 0.3nF~10nF | 16/25/50 | Class I | |
C2012NP0_S Series | 2012(0805) | NP0 | 10pF~10nF | 16/50 | Class I | |
C3216NP0_S Series | 3216(1206) | NP0 | 8.2nF~100nF | 16/50 | Class I | |
new ![]() |
C0603X5R Series | 0603(0201) | X5R | 1nF~2.2uF | 4/6.3/10/16/25/50 | Class II |
C1005X5R Series | 1005(0402) | X5R | 10nF~22uF | 4/6.3/10/16/25/50 | Class II | |
C1608X5R Series | 1608(0603) | X5R | 1nF~22uF | 4/6.3/10/16/25/50 | Class II | |
C2012X5R Series | 2012(0805) | X5R | 10pF~10nF | 16/50 | Class II | |
C3216X5R Series | 3216(1206) | X5R | 2.2uF~220uF | 4/6.3/10/16/25/35/50 | Class II | |
C3225X5R Series | 3225(1210) | X5R | 10uF~100uF | 6.3/10/16/25/50 | Class II | |
C4532X5R Series | 4532(1812) | X5R | 2.2uF | 50 | Class II | |
![]() w |
C0603X6S Series | 0603(0201) | X6S | 10nF~1uF | 4/6.3/10/16/25 | Class II |
C1005X6S Series | 1005(0402) | X6S | 100nF~10uF | 4/6.3/10/16/25 | Class II | |
C1608X6S Series | 1608(0603) | X6S | 4.7uF~22uF | 4/6.3/10/16/25 | Class II | |
C2012X6S Series | 2012(0805) | X6S | 4.7uF~100uF | 4/6.3/10/16/25/50 | Class II | |
C3216X6S Series | 3216(1206) | X6S | 10uF~100uF | 4/6.3/10/16/25/35 | Class II | |
C3225X6S Series | 3225(1210) | X6S | 47uF~100uF | 6.3/16 | Class II | |
new ![]() |
C0603X7R Series | 0603(0201) | X7R | 100pF~10nF | 4/6.3/10/16/25/50 | Class II |
C1005X7R Series | 1005(0402) | X7R | 100pF~470nF | 6.3/10/16/25/50 | Class II | |
C1608X7R Series | 1608(0603) | X7R | 100pF~10uF | 6.3/10/16/25/50 | Class II | |
C2012X7R Series | 2012(0805) | X7R | 100pF~10uF | 4/6.3/10/16/25/35/50 | Class II | |
C3216X7R Series | 3216(1206) | X7R | 1nF~22uF | 6.3/10/16/25/35/50 | Class II | |
C3225X7R Series | 3225(1210) | X7R | 2.2uF~47uF | 10/16/25/35/50 | Class II | |
![]() |
C0603X7S Series | 0603(0201) | X7S | 100nF | 6.3/10/16 | Class II |
C3225X7S Series | 3225(1210) | X7S | 100uF | 6.3 | Class II | |
C2012X7T Series | 2012(0805) | X7T | 22uF | 6.3/10 | Class II | |
C3216X7U Series | 3216(1206) | X7U | 47uF~100uF | 4/6.3 | Class II | |
* 如需規格說(shuō)明書(shū),請電郵 service@sec-china.com 。
被動(dòng)組件:
提供高階粉末技術(shù),增進(jìn)電氣特性以及高頻應用性能以提供IT、工業(yè)、醫療、網(wǎng)絡(luò )通信、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)等技術(shù)領(lǐng)域使用。
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
歡迎關(guān)注我們的官方公眾號

ONLINE MESSAGE
在線(xiàn)留言
版權所有◎2021 青島成功電子科技有限公司 備案號:魯ICP備15028022號 技術(shù)支持:新網(wǎng)