推薦產(chǎn)品
電感3

大電流功率電感(一體成型/合金)

被動(dòng)組件: 提供高階粉末技術(shù),增進(jìn)電氣特性以及高頻應用性能以提供IT、工業(yè)、醫療、網(wǎng)絡(luò )通信、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)等技術(shù)領(lǐng)域使用。
電感3
產(chǎn)品描述

 

 

大電流功率電感(一體成型/合金)

 

Photo DARFON P/N 尺寸碼(公/英制) 厚度(mm) 感值(uH) 額定電流 (mA) 飽和電流(mA) 電氣特性
new SPM2012_K8 Series 2012(0805) 0.8  0.47~2.2 1600~3700 1900~4300  
SPM2016_CA Series 2016(0806) 1.0  0.47~1.5 1800~3300 2100~4100  
SPM2016_PA Series 2016(0806) 1.0  2.2 2000 2450 General
SPM2016_TA Series 2016(0806) 1.0  0.47~4.7 950~2800 1000~3200 General
new SPM2520_CA Series 2520(1008) 1.0  0.47~2.2 1800~4000 2400~5500  
SPM2520_PA Series 2520(1008) 1.0  2.2 2200 3000  
SPM2520_KA Series 2520(1008) 1.0  4.7~10 950~1400 1300~1950  
new SPM2520_TA Series 2520(1008) 1.0  1.0~4.7 1100~2500 1300~2700  
new SPM2520_CC Series 2520(1008) 1.2  0.47~2.2 2200~4100 2800~5500  
SPM2520_CC Series 2520(1008) 1.2  0.47~4.7 1300~3400 1500~4200  
new SPM4040_KA Series 4040 1.0  10 1500 1650  
new SPM4040_SC Series 4040 1.2  0.47~10 1300~6000 1600~6800 Typ.
new SPM4040_SE Series 4040 1.5  1 4300 6700  
new SPM4040_SH Series 4040 2.0  0.22~10 1600~9000 1300~6000 Typ.
SPM5050_SE Series 5050 1.5  0.2~10 2000~10000 3000~17000 Typ.
SPM5050_SH Series 5050 2.0  0.22~10 2400~12000 3400~20000 Typ.
SPM5050_SL Series 5050 3.0  1.0~22 2300~7000 2100~11000 Typ.
new SPM7070_SE Series 7070 1.0  6.8~10 1400~1800 2200~2300  
SPM7070_SC Series 7070 1.2  0.56~10 2000~7000 2200~11000 Typ.
new SPM7070_SE Series 7070 1.5  0.22~10 2000~11000 3000~22000 Typ.
SPM7070_SG Series 7070 1.8  0.1~10 2000~18000 3000~30000 Typ.
new SPM7070_SI Series 7070 2.4  0.22~10 3100~21000 4000~34000 Typ.
new SPM7070_SL Series 7070 3.0  0.1~22 2500~32500 3000~60000 Typ.
new SPM7070_SN Series 7070 4.0  33 2500 3000 Typ.
new SPM7070_SQ Series 7070 5.0  0.68~10 4500~18000 5000~17000 Typ.
new SPM1007_SN Series 1010 4.0  0.22 29000 70000 Typ.
new SPM1010_SN Series 1010 4.0  2.2~68 2300~12000 3000~18000  
new SPM1010_TN Series 1010 4.0  0.19~1.5 15000~40000 21000~90000  
new SPM1313_SQ Series 1313 5.0  2.2~47 3000~15000 5000~24000 Typ.
new SPM1313_TQ Series 1313 5.0  0.68~1 22000~23000 28000~38000 Typ.
new SPM1313_SR Series 1313 6.0  3.3~100 2500~17000 3500~22000 Typ.
new SPM1717_SU Series 1717 7.0  10~100 4000~10000 6000~20500 Typ.

 

 

* 如需規格說(shuō)明書(shū),請電郵 service@sec-china.com 

 

被動(dòng)組件:
提供高階粉末技術(shù),增進(jìn)電氣特性以及高頻應用性能以提供IT、工業(yè)、醫療、網(wǎng)絡(luò )通信、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)等技術(shù)領(lǐng)域使用。

 

關(guān)鍵詞:
達方電容
達方電感
電感
達方一級代理
達方一級代理商
成功電子
青島成功電子
成功電子官網(wǎng)
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

CONTACT INFORMATION

聯(lián)系方式

山東省青島市市南區福州北路1號

OFFICIAL ACCOUNTS

公眾號

歡迎關(guān)注我們的官方公眾號

公眾號二維碼

ONLINE MESSAGE

在線(xiàn)留言

留言應用名稱(chēng):
客戶(hù)留言
描述: