推薦產(chǎn)品
電感6

一般功率電感(繞線(xiàn)/鐵氧體)

電感6
產(chǎn)品描述

 

 

一般功率電感(繞線(xiàn)/鐵氧體)

 

Photo DARFON P/N 尺寸碼(公/英制) 厚度(mm) 感值(uH) 額定電流 (mA) 飽和電流(mA)
new SPN2016_SA Series 2016(0806) 1 0.47~10 400~2340 550~2560
SPH2520_SA Series 2520(1008) 1 0.5~10 640~2400 650~3000
new SPH2520_RC Series 2520(1008) 1.2 10 680 770
new SPH2520_SC Series 2520(1008) 1.2 0.24~22 450~4500 500~4500
SPH3030_TA Series 3030 1 1.2~47 285~1700 250~1480
new SPH3030_CA Series 3030 1 10 540 540
new SPN3030_SA Series 3030 1 2.2~4.7 900~1100 750~1100
SPH3030_TC Series 3030 1.2 0.47~22 500~2600 500~1900
SPN3030_TE Series 3030 1.5 1.0~47 320~2100 300~2100
SPH4040_TA Series 4040 1 1.0~22 450~2000 500~1900
SPN4040_CA Series 4040 1 10 500 750
new SPH4040_TC Series 4040 1.2 1~22 500~2800 620~2200
new SPH4040_SG Series 4040 1.8 1~68 320~3200 520~4000
new SPH4040_TG Series 4040 1.8 1~68 320~3200 520~4000
SPH4040_SH Series 4040 2 4.7~22 1100~2250 1200~2400
SPH4040_SL Series 4040 3 0.68~22 1000~4560 1300~6800
SPN5050_TC Series 5050 1.2 1.0~15 1200~4500 640~2300
new SPN5050_SN Series 5050 4 1.0~100 700~4900 750~7350
new SPH6060_TC Series 6060 1.2 1~100 350~3000 320~2400
new SPN6060_CC Series 6060 1.2 10 770 1450
new SPH6060_TH Series 6060 2 0.8~22 1050~6400 1000~4100
SPH6060_TK Series 6060 2.8 0.9~100 650~6700 660~4600
new SPN6060_SP Series 6060 4.5 1.0~22 1600~4500 2000~9800
new SPN8080_SN Series 8080 4 1.0~100 1000~7800 1100~13000

 

 

* 如需規格說(shuō)明書(shū),請電郵 service@sec-china.com 

 

被動(dòng)組件:
提供高階粉末技術(shù),增進(jìn)電氣特性以及高頻應用性能以提供IT、工業(yè)、醫療、網(wǎng)絡(luò )通信、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)等技術(shù)領(lǐng)域使用。

 

未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

CONTACT INFORMATION

聯(lián)系方式

山東省青島市市南區福州北路1號

OFFICIAL ACCOUNTS

公眾號

歡迎關(guān)注我們的官方公眾號

公眾號二維碼

ONLINE MESSAGE

在線(xiàn)留言

留言應用名稱(chēng):
客戶(hù)留言
描述: